山形市七日町の小学校 |
山形市立小学校
山形市立第一小学校
山形市立第五小学校
山形市立第四小学校
|
---|---|
山形市七日町の中学校 |
山形市立第一中学校
山形市立第三中学校
山形市立第五中学校
|
中古マンション | 中古一戸建て | 新築マンション | 新築一戸建て | 土地 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
現在販売中の物件数 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 3件 |
本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
→一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
中古マンション | 中古一戸建て | 新築マンション | 新築一戸建て | 土地 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2022 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2023 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
合計 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
※不動産流通機構に登録された山形市七日町の成約物件数の推移です。
中古マンション | 中古一戸建て | 新築マンション | 新築一戸建て | 土地 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - |
※不動産流通機構に登録された山形市七日町の成約物件の平均価格の推移です。
中古マンション | 中古一戸建て | 新築マンション | 新築一戸建て | 土地 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - |
※不動産流通機構に登録された山形市七日町の成約物件の平均平米単価の推移です。
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
2019年02月 | 山形市七日町1丁目 | 76.91m2 |
2018年07月 | 山形市七日町1丁目 | 58.93m2 |
2019年08月 | 山形市七日町1丁目 | 73.49m2 |
新築マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
中古一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2018年12月 | 山形市七日町4丁目 | 175.37m2 |
新築一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
山形市七日町の【山形不動産ナビで公開中】のマンションデータがありませんでした。