山形県
山形県各エリアの不動産購入や不動産売却に役立つ不動産情報を公開しています。
現在販売中の物件数、成約事例件数だけでなく、販売物件の平均単価や学校区、過去の成約事例の平均単価の推移等を公開しています。
お探しのエリアの不動産購入にご活用下さい。
| 中古マンション | 中古一戸建て | 新築マンション | 新築一戸建て | 土地 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在販売中の物件数 | 2件 | 119件 | 0件 | 20件 | 94件 | 236件 |
| 本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
| →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
| 中古マンション | 中古一戸建て | 新築マンション | 新築一戸建て | 土地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0件 | 0件 | 17件 | 0件 | 2件 |
| 2024 | 0件 | 0件 | 24件 | 0件 | 5件 |
| 2025 | 0件 | 0件 | 19件 | 1件 | 1件 |
| 合計 | 0件 | 0件 | 60件 | 1件 | 8件 |
※不動産流通機構に登録された山形県の成約物件数の推移です。
| 中古マンション | 中古一戸建て | 新築マンション | 新築一戸建て | 土地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 932万円 | - | 575万円 |
| 2024 | - | - | 1,415万円 | - | 560万円 |
| 2025 | - | - | 1,461万円 | 2,050万円 | 656万円 |
※不動産流通機構に登録された山形県の成約物件の平均価格の推移です。
| 中古マンション | 中古一戸建て | 新築マンション | 新築一戸建て | 土地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | 12,071円 |
| 2024 | - | - | - | - | 11,734円 |
| 2025 | - | - | - | - | 15,046円 |
※不動産流通機構に登録された山形県の成約物件の平均平米単価の推移です。
(全て平均平米単価)